Franco Nofori
Mombasa, 14 novembre 2017
Doccia ghiacciata per gli uomini in blu del Kenya. Un recente rapporto diffuso dall’osservatorio internazionale del WISPI (World Internal Security and Police Index) la definisce la terza peggiore polizia del mondo, preceduta solo da Nigeria e Congo. La valutazione del WISPI, che emette i suoi rapporti a cadenza annuale, ha preso in esame la situazione presente in 127 paesi, considerando l’operato delle varie forze dell’ordine in termini di professionalità, efficienza, integrità e rispetto dei diritti umani.
Secondo questo rapporto, la migliore polizia del pianeta è risultata essere quella di Singapore, seguita nell’ordine da Finlandia, Danimarca, Austria e Germania, mentre, relativamente all’Africa, primeggia, per qualità, la polizia del Botswana. I recenti disordini esplosi in Kenya dopo le due tornate elettorali dell’8 agosto e del 26 ottobre e le oltre quaranta vittime che ne sono derivate, hanno certamente contribuito al poco lusinghiero posizionamento del Kenya in questa classifica.
Un furioso, Joseph Boinnet, capo della polizia nazionale, ha categoricamente respinto questo rapporto definendolo, falso, provocatorio ed esclusivamente mirato a creare instabilità nel Paese, ma al di là del fatto che il Kenya meriti o no la posizione che gli è stata assegnata, è incontestabile che brutalità e corruzione siano pervicacemente radicati nell’attività dei tutori dell’ordine, come qualsiasi cittadino può quotidianamente sperimentare.
Il WISPI è un’organizzazione senza scopo di lucro, nata in Florida (USA) nel 2013, che si è data il compito di monitorare i comportamenti delle forze di polizia mondiali. Benché non sia ancora molto nota in campo internazionale, occorre darle atto che gli studi e i criteri di valutazione, che sono alla base dei suoi rapporti, sono trasparenti, minuziosi e tali da fornire una buona credibilità. Cosa, questa, che va detta con un certo rammarico, visto che l’Italia, nell’elenco delle polizie “buone”, riesce solo a piazzarsi al 33° posto, in coda ad alcune polizie del mondo arabo.
Franco Nofori
franco.kronos1@gmail.com
@Franco.Kronos1
Accanto ad ogni Paese il coefficiente di qualità in base a criteri di capacità di risposta, addestramento e legittimazione tra la popolazione.
1 | Singapore | 0.8978 | |
2 | Finland | 0.8637 | |
3 | Denmark | 0.8594 | |
4 | Austria | 0.8499 | |
5 | Germany | 0.8475 | |
6 | Australia | 0.8413 | |
7 | Netherlands | 0.8405 | |
8 | Norway | 0.8315 | |
9 | Sweden | 0.8300 | |
10 | Switzerland | 0.8250 | |
11 | Iceland | 0.8227 | |
12 | New Zealand | 0.8222 | |
13 | Ireland | 0.8183 | |
14 | Slovenia | 0.8124 | |
15 | Japan | 0.8075 | |
16 | Estonia | 0.8046 | |
17 | Canada | 0.8013 | |
18 | Belgium | 0.7934 | |
19 | Spain | 0.7875 | |
20 | United Kingdom | 0.7812 | |
21 | Portugal | 0.7806 | |
22 | France | 0.7770 | |
23 | Poland | 0.7754 | |
24 | Czech Republic | 0.7716 | |
25 | South Korea | 0.7705 | |
26 | Slovakia | 0.7655 | |
27 | Croatia | 0.7622 | |
28 | Taiwan | 0.7611 | |
29 | United Arab Emirates | 0.7598 | |
30 | Cyprus | 0.7334 | |
31 | Georgia | 0.7274 | |
32 | Kuwait | 0.7261 | |
33 | United States | 0.7235 | |
34 | Italy | 0.7227 | |
35 | Uruguay | 0.7189 | |
36 | Lithuania | 0.7187 | |
37 | Jordan | 0.7178 | |
38 | Montenegro | 0.7148 | |
39 | Israel | 0.7123 | |
40 | Kosovo | 0.7094 | |
41 | Bahrain | 0.7067 | |
42 | Latvia | 0.7054 | |
43 | Chile | 0.6990 |
44 | Bosnia And Herzegovina | 0.6979 | |
45 | Romania | 0.6886 | |
46 | Armenia | 0.6876 | |
47 | Botswana | 0.6854 | |
48 | Greece | 0.6843 | |
49 | Serbia | 0.6838 | |
50 | Rwanda | 0.6827 | |
51 | Bulgaria | 0.6778 | |
52 | Saudi Arabia | 0.6727 | |
53 | Malaysia | 0.6711 | |
54 | Hungary | 0.6609 | |
55 | Macedonia (FYR) | 0.6422 | |
56 | Tajikistan | 0.6413 | |
57 | Belarus | 0.6335 | |
58 | Algeria | 0.6235 | |
59 | Vietnam | 0.6157 | |
60 | Turkey | 0.6145 | |
61 | Uzbekistan | 0.5954 | |
62 | Sri Lanka | 0.5891 | |
63 | Azerbaijan | 0.5854 | |
64 | China | 0.5843 | |
65 | Jamaica | 0.5735 | |
66 | Mongolia | 0.5716 | |
67 | Trinidad And Tobago | 0.5708 | |
68 | Senegal | 0.5672 | |
69 | Thailand | 0.5645 | |
70 | Nepal | 0.5621 | |
71 | Lebanon | 0.5550 | |
72 | Tunisia | 0.5544 | |
73 | Panama | 0.5514 | |
74 | Albania | 0.5508 | |
75 | Kazakhstan | 0.5477 | |
76 | Egypt | 0.5422 | |
77 | Argentina | 0.5421 | |
78 | Moldova | 0.5349 | |
79 | Ecuador | 0.5296 | |
80 | Iran | 0.5243 | |
81 | Guyana | 0.5159 | |
82 | Russia | 0.5150 | |
83 | Burkina Faso | 0.5137 | |
84 | Indonesia | 0.4989 | |
85 | Ghana | 0.4988 | |
86 | El Salvador | 0.4965 |
87 | Costa Rica | 0.4949 | |
88 | Kyrgyzstan | 0.4947 | |
89 | South Africa | 0.4936 | |
90 | Morocco | 0.4915 | |
91 | Cambodia | 0.4889 | |
92 | Mali | 0.4886 | |
93 | Sudan | 0.4795 | |
94 | Brazil | 0.4789 | |
95 | Dominican Republic | 0.4735 | |
96 | Colombia | 0.4581 | |
97 | Philippines | 0.4571 | |
98 | Malawi | 0.4566 | |
99 | Nicaragua | 0.4528 | |
100 | Burundi | 0.4518 | |
101 | Myanmar | 0.4469 | |
102 | Yemen | 0.4415 | |
103 | Zimbabwe | 0.4384 | |
104 | India | 0.4382 | |
105 | Peru | 0.4340 | |
106 | Liberia | 0.4320 | |
107 | Guatemala | 0.4260 | |
108 | Guinea | 0.4249 | |
109 | Cote d’Ivoire | 0.4230 | |
110 | Tanzania | 0.4175 | |
111 | Madagascar | 0.4164 | |
112 | Zambia | 0.4159 | |
113 | Paraguay | 0.4053 | |
114 | Bolivia | 0.4030 | |
115 | Ethiopia | 0.3999 | |
116 | Honduras | 0.3989 | |
117 | Sierra Leone | 0.3974 | |
118 | Mexico | 0.3943 | |
119 | Venezuela | 0.3812 | |
120 | Cameroon | 0.3760 | |
121 | Bangladesh | 0.3753 | |
122 | Mozambique | 0.3488 | |
123 | Pakistan | 0.3486 | |
124 | Uganda | 0.3119 | |
125 | Kenya | 0.2982 | |
126 | Congo, DRC | 0.2720 | |
127 | Nigeria | 0.2554 |
Speciale per Africa ExPress Cornelia I. Toelgyes 21 dicembre 2024 Niente pace – almeno per…
Dalla Nostra Inviata Speciale EDITORIALE Federica Iezzi Gaza City, 20 dicembre 2024 In Medio Oriente…
Speciale Per Africa ExPress Raffaello Morelli Livorno, 12 dicembre 2024 (1 - continua) Di fronte…
Africa ExPress Cotonou, 18 dicembre 2024 Dall’inizio di settembre 2024 è attivo il Centro Ostetrico…
Dal Nostro Corrispondente Sportivo Costantino Muscau 17 dicembre 2024 Un festival panafricano. In Arabia, Europa,…
Speciale per Africa ExPress Sandro Pintus 16 dicembre 2024 Due multinazionali sono responsabili della disfunzione…